テイルズ オブ ファンタジア
チェスター·バークライト
Lv |
名称 |
TP |
属性 |
类型 |
备注
|
| - | 紅蓮 | 10 | 炎 | 特技 | - |
| - | 凍牙 | 11 | 水 | 特技 | - |
| - | 轟天 | 14 | 風 | 特技 | - |
| - | 衝破 | 18 | 地 | 特技 | - |
| 28 | 震天 | 24 | - | 特技 | - |
| 34 | 鷲羽 | 20 | 風 | 特技 | - |
| 40 | 疾風 | 20 | - | 特技 | 和狩人一样随LV上升連射数増加 |
| 46 | 大牙 | 32 | - | 秘技 | 具有贯通,吹飞效果的快速箭 |
| 52 | 屠龍 | 72 | - | 奥義 | 和主矢一同发射四支追尾箭 |
アーチェ·クライン

Lv |
名称 |
TP |
属性 |
类型 |
备注
|
| 初期 | ファイアボール | 10 | 炎 | 術 | - |
| 初期 | ストーンブラスト | 10 | 地 | 術 | - |
| 初期 | アイスニードル | 16 | 水 | 術 | - |
| 初期 | ライトニング | 10 | 風 | 術 | - |
| 初期 | ストーム | 16 | 風 | 術 | - |
| 初期 | グレイブ | 30 | 地 | 術 | - |
| 18 | アイストーネード | 31 | 水 | 術 | - |
| 21 | イラプション | 31 | 炎 | 術 | - |
| 24 | トラクタービーム | 30 | - | 術 | - |
| 26 | サンダーブレード | 32 | 風 | 術 | - |
| 33 | レイ | 42 | 光 | 術 | - |
| 36 | ファイアストーム | 28 | 炎 | 術 | - |
| 39 | ロックマウンテン | 20 | 地 | 術 | - |
| 42 | テンペスト | 40 | 風 | 術 | - |
| 45 | メイルストローム | 32 | 水 | 術 | - |
| 48 | アースクェイク | 42 | 地 | 術 | - |
| 50 | サイクロン | 50 | 風 | 術 | - |
| 51 | ゴッドブレス | 88 | 風 | 術 | - |
| 56 | エクスプロード | 39 | 炎 | 術 | - |
| 60 | インディグネイション | 66 | 風 | 術 | - |
| 60 | タイダルウェイブ | 60 | 水 | 術 | - |
| 63 | ブラックホール | 66 | 闇 | 術 | - |
| 66 | メテオスウォーム | 90 | 無 | 術 | - |
| 69 | ビッグバン | 98 | 光 | 術 | - |
テイルズ オブ デスティニー
スタン·エルロン
Lv |
名称 |
TP |
属性 |
类型 |
备注
|
| - | 魔神剣 | 10 | - | 特技 | 2HIT |
| - | ファイアボール | 10 | 火 | 術 | - |
| - | 蒼破刃 | 10 | - | 特技 | - |
| - | 虎牙破斬 | 14 | - | 特技 | - |
| - | 烈空斬 | 16 | - | 特技 | - |
| - | ファイアウォール | 30 | 火 | 術 | 瞬间咏唱 |
| - | 獅子戦吼 | 24 | - | 秘技 | - |
| - | 断空剣 | 16 | 風 | 秘技 | - |
| - | ファイアストーム | 28 | 火 | 術 | - |
| - | 爆炎剣 | 12 | 火 | 特技 | - |
| - | フィアフルフレア | 40 | 火 | 術 | - |
| - | 屠龍閃 | 30 | 火 | 秘技 | - |
| 28 | 飛燕連脚 | 18 | - | 特技 | - |
| 30 | 閃光裂破 | 26 | 光 | 奥義 | - |
| 30 | イラプション | 31 | 火 | 術 | - |
| 33 | 爪竜連牙斬 | 18 | - | 奥義 | - |
| 33 | フレアトーネード | 50 | 火 | 術 | - |
| 35 | 魔神双破斬 | 28 | - | 奥義 | - |
| 38 | 空牙昇竜脚 | 40 | 火 | 秘技 | - |
| 38 | 熱破旋風陣 | 48 | 火 | 奥義 | - |
| 40 | 紅蓮剣 | 16 | 火 | 奥義 | - |
| 43 | 閃空裂破 | 22 | - | 秘技 | - |
| 45 | 鳳凰天駆 | 30 | 火 | 奥義 | 空中可发动 |
| 45 | 皇王天翔翼 | 100 | 火 | 秘奥義 | 絶対命中強的鳳凰天駆 |
| 48 | 魔王炎撃波 | 20 | 火 | 秘技 | - |
| 50 | 真空裂斬 | 24 | - | 秘技 | 方向向上 |
| 53 | 獅吼爆炎陣 | 40 | 火 | 奥義 | - |
| 56 | エクスプロード | 39 | 火 | 術 | - |
| 58 | 殺劇舞荒剣 | 90 | 火 | 奥義 | 时间长.没中的话破绽大 |
| 63 | 翔凰烈火 | 52 | 火 | 奥義 | - |
ルーティ·カトレット

| Lv | 名称 | TP | 属性 | 类型 | 备注 |
| - | サーチガルド | 3 | - | 特技 | - |
| - | ファーストエイド | 8 | - | 術 | - |
| - | スナイプエア | 16 | - | 特技 | - |
| - | アイスニードル | 16 | 水 | 術 | - |
| - | ディープミスト | 7 | - | 術 | - |
| - | バリアー | 12 | - | 術 | - |
| - | アイシクル | 10 | 水 | 術 | - |
| - | リカバー | 11 | - | 術 | - |
| - | アシッドレイン | 10 | - | 術 | - |
| - | ローバーアイテム | 11 | - | 特技 | 和盗贼的偷盗比起来攻击判定更低. 即使是面对小的敌人也能很方便的偷盗. |
| - | サイレンス | 13 | - | 術 | - |
| - | ディスペル | 16 | - | 術 | - |
| - | アイスウォール | 30 | 水 | 術 | 瞬间詠唱 |
| - | アイストーネード | 31 | 水 | 術 | - |
| - | エスケープ·エア | 8 | - | 奥義 | - |
| - | レイズデッド | 44 | - | 術 | - |
| - | ヒール | 14 | - | 術 | - |
| - | シャープネス | 12 | - | 術 | - |
| - | スナイプロア | 20 | - | 奥義 | - |
| - | ナース | 35 | - | 術 | - |
| 30 | スラッシュレイン | 28 | 水 | 秘技 | - |
| 36 | ブリザード | 52 | 水 | 術 | - |
| 40 | キュア | 43 | - | 術 | - |
| 45 | メイルストローム | 32 | 水 | 術 | - |
| 45 | ライフディスチャージ | 100 | - | 秘奥義 | 我方全员HP全回复,除战斗不能以外全异常状态解除. |
| 48 | ブラッディローズ | 90 | - | 奥義 | - |
| 50 | リザレクション | 88 | - | 術 | - |
| 60 | タイダルウェイブ | 60 | 水 | 術 | - |
リオン·マグナス

Lv |
名称 |
TP |
属性 |
类型 |
备注
|
| - | 魔神剣 | 10 | - | 特技 | - |
| - | 双牙斬 | 14 | - | 特技 | - |
| - | ストーンブラスト | 10 | 土 | 術 | - |
| - | グレイブ | 30 | 土 | 術 | - |
| - | 虎牙破斬 | 14 | - | 特技 | - |
| - | ピコハン | 8 | - | 術 | 瞬间詠唱 |
| - | 月閃光 | 16 | 闇 | 特技 | - |
| - | 飛燕連斬 | 22 | - | 特技 | - |
| - | ストーンウォール | 30 | 土 | 術 | 瞬间詠唱,但发动较慢 |
| - | 臥竜閃 | 20 | - | 特技 | - |
| - | 爪竜連牙斬 | 18 | - | 奥義 | - |
| - | 幻影刃 | 10 | - | 特技 | - |
| - | 臥竜滅破 | 30 | - | 奥義 | - |
| - | 月閃虚崩 | 32 | 闇 | 秘技 | - |
| 27 | 空襲剣 | 18 | - | 秘技 | - |
| 32 | デモンズランス | 90 | 闇 | 術 | - |
| 32 | 崩龍斬光剣 | 42 | - | 奥義 | - |
| 38 | エアプレッシャー | 24 | 土 | 術 | - |
| 40 | ピコピコハンマー | 32 | - | 術 | 瞬间詠唱 |
| 41 | 魔人闇(マリアン) | 70 | 闇 | 奥義 | - |
| 42 | ブラックホール | 66 | 闇 | 術 | - |
| 45 | 魔神煉獄殺 | 100 | 火 | 秘奥義 | 连击多,但范围较狭小.用来对付BOSS之类的强敌. |
| 46 | グランドダッシャー | 44 | 土 | 術 | - |
テイルズ オブ シンフォニア
ロイド·アーヴィング

| Lv | 名称 | TP | 属性 | 类型 | 备注 |
| - | 魔神剣 | 10 | - | 特技 | - |
| - | 瞬迅剣 | 10 | - | 特技 | - |
| - | 散沙雨 | 10 | - | 特技 | - |
| - | 虎牙破斬 | 14 | - | 特技 | - |
| - | 裂空斬 | 12 | - | 特技 | - |
| - | 獅子戦吼 | 24 | - | 秘技 | - |
| 16 | 魔神剣·双牙 | 16 | - | 秘技 | - |
| 21 | 秋沙雨 | 20 | - | 秘技 | - |
| 24 | 真空裂斬 | 24 | - | 秘技 | - |
| 27 | 虎牙連斬 | 18 | - | 秘技 | - |
| 30 | 獅吼旋破 | 26 | - | 奥義 | - |
| 32 | 魔神空牙衝 | 30 | - | 奥義 | 魔神剣系列 |
| 35 | 魔神双破斬 | 28 | - | 奥義 | 魔神剣系列 |
| 38 | 烈風空牙衝 | 32 | - | 奥義 | 裂空斬系列 |
| 40 | 飛天翔駆 | 32 | - | 奥義 | 空中可発動 |
| 41 | 獅吼烈風 | 36 | - | 奥義 | 裂空斬系列 |
| 44 | 驟雨双破斬 | 36 | - | 奥義 | 散沙雨系列 |
| 45 | 天翔蒼破斬 | 100 | - | 秘奥義 | 全方位 |
| 47 | 獅子千烈破 | 42 | - | 奥義 | 獅子戦吼系列 |
| 50 | 魔神連牙斬 | 36 | - | 奥義 | 魔神剣系列 |
| 53 | 真空千烈破 | 38 | - | 奥義 | 裂空斬系列 |
| 58 | 斬光時雨 | 38 | - | 奥義 | 散沙雨系列 |
リフィル·セイジ

Lv |
名称 |
TP |
属性 |
类型 |
备注
|
| - | ファーストエイド | 8 | - | 術 | - |
| - | フォトン | 12 | 光 | 術 | - |
| - | バリアー | 12 | - | 術 | - |
| - | リカバー | 11 | - | 術 | - |
| 16 | ディスペル | 16 | - | 術 | - |
| 18 | チャージ | 22 | - | 術 | - |
| 20 | レイズデッド | 44 | - | 術 | - |
| 26 | ナース | 35 | - | 術 | - |
| 29 | フィールドバリアー | 48 | - | 術 | - |
| 32 | リキュペレート | 17 | - | 術 | - |
| 38 | エスプレイドイレイズ | 28 | - | 術 | - |
| 42 | ハートレスサークル | 44 | - | 術 | - |
| 45 | セイクリッドシャイン | 100 | 光 | 秘奥義 | - |
| 46 | レイ | 42 | 光 | 術 | - |
| 50 | リザレクション | 88 | - | 術 | - |
クラトス·アウリオン
Lv |
名称 |
TP |
属性 |
类型 |
备注
|
| - | 魔神剣 | 10 | - | 特技 | - |
| - | ファイアボール | 10 | 炎 | 術 | - |
| - | ファーストエイド | 8 | - | 術 | - |
| - | 瞬迅剣 | 10 | - | 特技 | - |
| - | ウィンドカッター | 10 | 風 | 術 | - |
| - | ストーンブラスト | 10 | 地 | 術 | - |
| - | ライトニング | 12 | 風 | 術 | - |
| - | 剛·魔神剣 | 16 | - | 秘技 | - |
| - | エアスラスト | 23 | 風 | 術 | - |
| - | サンダーブレード | 32 | 風 | 術 | - |
| - | 閃空裂破 | 22 | - | 秘技 | - |
| - | ヒールウィンド | 35 | - | 術 | - |
| - | 空破衝 | 14 | - | 秘技 | - |
| 31 | 雷神剣 | 14 | 風 | 秘技 | - |
| 31 | イラプション | 31 | 炎 | 術 | - |
| 34 | グレイブ | 30 | 地 | 術 | - |
| 38 | 守護方陣 | 28 | 光 | 奥義 | - |
| 40 | 紅蓮剣 | 16 | 炎 | 奥義 | - |
| 43 | 閃光墜刃牙 | 26 | - | 奥義 | - |
| 45 | シャイニング·バインド | 100 | - | 秘奥義 | 范围全方位 |
| 46 | ヒールストリーム | 45 | - | 術 | - |
| 49 | 魔神閃空破 | 28 | - | 奥義 | - |
| 52 | 風雷神剣 | 22 | 風 | 奥義 | - |
| 56 | ジャッジメント | 40 | 光 | 術 | - |
ジーニアス·セイジ

Lv |
名称 |
TP |
属性 |
类型 |
备注
|
| - | ファイアボール | 10 | 炎 | 術 | - |
| - | ストーンブラスト | 10 | 地 | 術 | - |
| - | ウィンドカッター | 10 | 風 | 術 | - |
| - | アクアエッジ | 10 | 水 | 術 | - |
| - | ライトニング | 10 | 風 | 術 | - |
| - | アイシクル | 10 | 水 | 術 | - |
| - | ロックブレイク | 17 | 地 | 術 | - |
| 17 | スプレッド | 24 | 水 | 術 | - |
| 20 | エアスラスト | 23 | 風 | 術 | - |
| イラプション | 31 | 炎 | 術 | - | |
| 26 | サンダーブレード | 32 | 風 | 術 | - |
| 29 | アイストーネード | 31 | 水 | 術 | - |
| 32 | アドプレッシャー | 34 | 地 | 術 | - |
| 35 | レイジングミスト | 38 | 炎 | 術 | - |
| 38 | タイダルウェイブ | 60 | 水 | 術 | - |
| 42 | グラビティ | 38 | 無 | 術 | - |
| 45 | インディグネイト·ジャッジメント | 100 | 風 | 秘奥義 | - |
| 46 | グランドダッシャー | 44 | 地 | 術 | - |
| 50 | サイクロン | 50 | 風 | 術 | - |
| 56 | エクスプロード | 39 | 炎 | 術 | - |
| 60 | インディグネイション | 66 | 風 | 術 | - |
| 66 | メテオスウォーム | 90 | 無 | 術 | - |
テイルズ オブ リバース
ユージーン·ガラルド
Lv |
名称 |
TP |
属性 |
类型 |
备注
|
| - | 旋風槍 | 10 | 風 | 特技 | - |
| - | 裂駆槍 | 12 | - | 特技 | - |
| - | 裂風迅槍衝 | 26 | 風 | 奥義 | - |
| - | 轟破槍 | 14 | 地 | 特技 | - |
| - | 轟爆旋風牙 | 28 | - | 奥義 | - |
| - | 瞬迅槍 | 16 | - | 特技 | - |
| - | 轟爆迅槍衝 | 42 | - | 奥義 | - |
| - | 裂風瞬迅殺 | 42 | 風 | 奥義 | - |
| - | 錬·鋼体装 | 27 | - | - | |
| - | 瞬殺迅槍衝 | 32 | - | 奥義 | - |
| - | 裂風爆雷陣 | 36 | 風 | 奥義 | - |
| - | 裂走爆雷陣 | 36 | 風 | 奥義 | - |
| - | 滅翔槍 | 20 | - | 特技 | - |
| - | 瞬殺轟衝撃 | 36 | 地 | 奥義 | - |
| 36 | 裂走天翔撃 | 40 | - | 奥義 | - |
| 37 | 滅殺旋風牙 | 32 | 風 | 奥義 | - |
| 40 | 迅雷轟衝撃 | 40 | 風 | 奥義 | - |
| 45 | 轟爆天翔撃 | 42 | 地 | 奥義 | - |
| 47 | 迅雷天翔撃 | 56 | 風 | 奥義 | - |
| 47 | 錬·鏡銘弾 | 38 | - | - | |
| 50 | 迅雷瞬迅殺 | 40 | 光 | 奥義 | - |
| 55 | 瞬殺天翔撃 | 42 | 地 | 奥義 | - |
セネル·クーリッジ
Lv |
名称 |
TP |
属性 |
类型 |
备注
|
| - | 魔神拳 | 8 | - | 特技 | - |
| - | 幻竜拳 | 10 | - | 特技 | - |
| - | 迫撃掌 | 10 | - | 特技 | 敌人绝对倒地 |
| - | 軽岩砕落撃 | 10 | - | 秘技 | 投技--轻量级以下 |
| - | 爆撃掌 | 10 | - | 秘技 | - |
| - | 噴竜撃 | 10 | - | 特技 | - |
| - | 魔神幻竜拳 | 12 | - | 奥義 | - |
| - | 魔神拳·双牙 | 16 | - | 秘技 | - |
| - | 獅子戦吼 | 24 | - | 秘技 | - |
| - | 鷹爪脚 | 12 | - | 特技 | - |
| - | 剛招来 | 18 | - | 特技 | - |
| - | 神竜撃 | 11 | - | 秘技 | - |
| - | 連牙弾 | 14 | - | 特技 | - |
| - | 飛燕連脚 | 18 | - | 特技 | - |
| - | 追撃戦吼 | 29 | - | 奥義 | - |
| - | 磔岩迫落撃 | 14 | - | 秘技 | 投技--中量級以下 |
| 33 | 輪舞旋風 | 14 | - | 特技 | - |
| 36 | 連牙飛燕脚 | 62 | - | 奥義 | - |
| 38 | 飛燕幻竜拳 | 18 | - | 奥義 | - |
| 40 | 臥竜砕 | 20 | - | 特技 | - |
| 43 | 鳳凰天駆 | 30 | 火 | 奥義 | - |
| 45 | 輪舞噴竜連撃 | 20 | - | 奥義 | - |
| 48 | 巨岩裂落撃 | 18 | - | 秘技 | 投技--重量级以下 |
| 50 | 爆竜拳 | 22 | - | 秘技 | - |
| 53 | 爆牙弾 | 28 | - | 奥義 | - |
| 55 | 砕臥爆竜拳 | 28 | - | 奥義 | - |
| 55 | 魔神拳·竜牙 | 22 | - | 奥義 | - |
| 60 | 輪舞爆牙弾 | 34 | - | 奥義 | - |
| 65 | 竜凰天駆 | 40 | 火 | 奥義 | - |
テイルズ オブ ジ アビス
ルーク·フォン·ファブレ

| Lv | 名称 | TP | 属性 | 类型 | 备注 |
| - | 魔神拳 | 8 | - | 特技 | - |
| - | 崩襲脚 | 10 | - | 特技 | - |
| - | 烈破掌 | 10 | - | 特技 | - |
| - | 襲爪雷斬 | 38 | 風 | 秘技 | - |
| - | 通牙連破斬 | 22 | - | 奥義 | - |
| - | 紅蓮襲撃 | 30 | 火 | 秘技 | - |
| - | 岩斬滅砕陣 | 32 | 土 | 奥義 | - |
| - | 剛招来 | 18 | - | 特技 | - |
| - | 鷹爪豪掌破 | 23 | - | 奥義 | - |
| - | 穿衝破 | 16 | - | 特技 | - |
| - | 空破絶風撃 | 22 | 風 | 奥義 | - |
| 31 | 雷神剣 | 14 | 風 | 秘技 | - |
| 32 | 牙連崩襲顎 | 24 | - | 奥義 | - |
| 32 | 烈震天衝 | 36 | 土 | 秘技 | - |
| 35 | 斬影烈昴刺 | 20 | - | 奥義 | - |
| 38 | 守護方陣 | 28 | 光 | 奥義 | - |
| 39 | 穿破斬月襲 | 22 | - | 奥義 | - |
| 41 | 烈穿双撃破 | 24 | - | 奥義 | - |
| 45 | 閃光墜刃牙 | 26 | - | 奥義 | - |
| 45 | レイディアント·ハウル | 100 | - | 秘奥義 | - |
| 49 | 魔王絶炎煌 | - | 奥義 | - | |
| 53 | 飛燕瞬連斬 | - | 奥義 | - |
ティア·グランツ
Lv |
名称 |
TP |
属性 |
类型 |
备注
|
| - | ファーストエイド | 8 | - | 術 | HP30%回復 |
| - | ナイトメア | 8 | 闇 | 術 | 気絶効果 |
| - | ピコハン | 8 | - | 特技 | 気絶効果 |
| - | チャージ | 22 | - | 術 | TP付与 |
| - | ノクターナルライト | 10 | - | 秘技 | - |
| - | メディテーション | 20 | - | 術 | - |
| - | レイズデッド | 44 | - | 術 | 戦闘不能から復活 |
| - | セヴァードフェイト | 14 | - | 秘技 | - |
| 33 | エクレールラルム | 20 | 光 | 術 | - |
| 34 | ホーリーランス | 40 | 光 | 術 | - |
| 37 | スペル·エンハンス | 18 | - | 術 | 固有詠唱時間缩短 |
| 40 | バニシングソロゥ | 18 | 光 | 秘技 | - |
| 42 | ハートレスサークル | 44 | - | 術 | 味方全員HP中程度回復術 (戦闘中中为範囲) |
| 45 | イノセントシャイン | 100 | - | 秘奥義 | |
| 47 | ホーリーソング | 42 | - | 術 | 攻撃・防御上昇+HP微量回復 |
| 50 | リザレクション | 88 | - | 術 | - |
| 56 | ジャッジメント | 40 | 光 | 術 | - |
| 58 | グランドクロス | 48 | 光 | 術 | - |