这次的幻水5又回归了幻水3的技能系统,不过做了简化和改进,每个人物可装备的技能也减少到了2个。技能分为基础技能、个人独有技能、传承技能3种。
技能等级是可以成长的,需要在各地的武术/学术指南所或根据地的几位指南人员那里通过消耗SP来提升技能等级,等级从低到高依次为E、D、C、B、A、S、SS。根据地的指南人员可以通过获得各种武术/学术心得书来提升他们的指导等级,但各地指南所的指导等级是不变的,最高只能指导到C级,所以想要令人物的技能等级提高到B级以上就必须先拿到各等级的心得书再找根据地的指南人员。关于各种武术/学术心得书的获得方法请参看物品资料。不过对于不同的人物,他们的各项技能等级所能够达到的最高上限又是不同的,所以区分我方人物的强弱不仅要看人物能力值的成长,同时也要注重各人技能等级的上限。可以让指南人员通过“素质调查”来提前探窥每名角色的各技能上限,以便达到心里有数,培养起来更有取舍。
下表列出的是指南人员对人物素质的评价,由于各指南人员的言语均有不同,所以此表仅供参考。
| 最高上限 | 指南人员的评价 | 各等级提升需要的SP量 | ||||||
| E | D | C | B | A | S | SS | ||
| SS | 鬼神に達する器 | -- | 200 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 |
| S | 天賦の才あり | -- | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | -- |
| A | 達人の域 | -- | 300 | 400 | 400 | 500 | -- | -- |
| B | 優等生 | -- | 300 | 400 | 500 | -- | -- | -- |
| C | 普通よりはまし | -- | 300 | 500 | -- | -- | -- | -- |
| D | いたって普通 | -- | 300 | -- | -- | -- | -- | -- |
■基础技能
基础技能分为武术系和学术系2种,所有角色都拥有这些技能(除了魔法剑)。
|
类别 |
名称 |
效果 |
|
武术系 |
体力 |
HP最大值上升 |
|
攻撃 |
物理攻击力上升 | |
|
防御 |
物理防御力上升,防御反击/盾防御/武器防御发生几率上升 | |
|
技術 |
物理攻击命中率上升,反击/回避反击发生几率上升 | |
|
丹田 |
会心一击/蓄力攻击发生几率上升 | |
|
敏捷 |
速度、物理回避率上升,连续攻击/连携攻击发生几率上升 | |
|
学术系 |
魔力 |
魔法攻击力上升 |
|
魔防 |
魔法防御力上升,魔法抵御发生几率上升 | |
|
詠唱 |
魔法咏唱时间缩短 | |
|
魔法剣 |
使用魔法剑类纹章的效果上升(部分角色没有此技能) |
■个人独有技能
个人独有技能即特定角色专有的技能,分为武术系、学术系、支援系3种。其中支援系技能的拥有者都是同行者类人物,无法出战,只要将他们带在队中就可以拥有他们的技能效果,他们无法在指南所或根据地指南人员那里提升技能等级,不过不要紧,他们的技能原始等级都相当高。
|
类别 |
名称 |
对应人物 |
等级上限 | 效果 |
|
武术系 |
武術指南 | 乔治(ゲオルグ) | SS | 随时随地可以进行武术指南,技能等级越高指南上限越高(需要得到各种武术心得书才能逐步提高技能等级) |
| 泽盖(ゼガイ) | ||||
| つらぬき | 纳克拉(ナクラ) | SS | 对敌方纵一列进行物理攻击,技能等级越高发生几率越高 | |
| 妮芙萨拉(ニフサーラ) | S | |||
| 兰(ラン) | A | |||
| 昴(スバル) | A | |||
| なぎ払い | 加雷昂(ガレオン) | SS | 对敌方小范围进行物理攻击,技能等级越高发生几率越高 | |
| 玛提亚斯(マティアス) | A | |||
| 盖修(ゲッシュ) | SS | |||
| ロングスロー | 夏米西塔(シャルミシタ) | SS | 对敌方横一列进行物理攻击,技能等级越高发生几率越高 | |
| 塞娅莉兹(サイアリーズ) | SS | |||
| みだれ射ち | 伊萨特(イサト) | SS | 对复数敌人进行物理攻击,技能等级越高发生几率越高 | |
| 沃达(ウルダ) | A | |||
| スリ | 雷文(レーヴン) | SS | 物理攻击时盗取金钱,技能等级越高发生几率越高 | |
| 罗伊(ロイ) | S | |||
| スタン | 加法雅(ガヴァヤ) | S | 物理攻击附带眩晕效果,技能等级越高成功率越高 | |
| 白莲(ビャクレン) | SS | |||
| 竜馬スペシャル | 阿克斯(アックス) | A | 对敌方小范围进行物理攻击,技能等级越高发生几率越高 | |
| 兰斯(ランス) | SS | |||
| 弗瑞尔(フレイル) | SS | |||
| 学术系 | 学術指南 | 泽拉塞(ゼラセ) | SS | 随时随地可以进行学术指南,技能等级越高指南上限越高(需要得到各种学术心得书才能逐步提高技能等级) |
| 艾蕾修(エレシュ) | ||||
| 雷维(レヴィ) | ||||
| 紋章師 | 珍(ジーン) | SS | 随时随地可以使用纹章店(但不能购买纹章) | |
| 連続魔法 | 碧琪(ビッキー) | SS | 发动魔法时连续施放2次(消耗MP为1),技能等级越高发生几率越高 | |
| 見破る | 蕾蕾(レレイ) | SS | 战斗中可以看见敌方的HP和弱点属性 | |
| 風呂 | 马伦(マルーン) | A | 战斗开始时立即进入“ほかほか”状态(HP每回合徐徐回复),技能等级越高发生几率越高 | |
| 密伦(ミルーン) | SS | |||
| 沐伦(ムルーン) | S | |||
| 梅伦(メルーン) | A | |||
| ポッチ発見 | 诺玛(ノーマ) | SS | 战斗结束后可获得更多的金钱,技能等级越高获得金钱越多 | |
| お宝発見 | 基利(キリィ) | A | 战斗结束后敌人更易掉落物品,技能等级越高物品掉落几率越高 | |
| 罗蕾莱(ローレライ) | A | |||
| 倍根(ベゲン) | SS | |||
| 崔拜克(ツヴァイク) | A | |||
| 菲隆(フェイロン) | A | |||
| 菲莲(フェイレン) | S | |||
| 絶対音感 | 科鲁奈利奥(コルネリオ) | SS | 队伍中音乐精灵的能力上升,技能等级越高能力上升越多 | |
| 支援系 | 鍛冶 | 顿高(ドンゴ) | SS | 随时随地可以使用锻造店,技能等级越高武器锻造上限越高(需要得到各种锻造锤才能逐步提高技能等级) |
| 鑑定 | 巴修坦(バシュタン) | SS | 随时随地可以使用鉴定店 | |
| 下取り | 清郎(シンロウ) | SS | 菜单里道具一栏的“捨てる”会变成“下取り”,这样可以随时随地变卖物品而不必扔掉物品了 | |
| 蒙森(モンセン) | SS | |||
| 蔡郎(サイロウ) | SS | |||
| 交渉 | 哈雷斯(ハレス) | SS | 买卖东西时买进价便宜10%,卖出价高10% | |
| 見破る | 提拉(テイラー) | S | 战斗中可以看见敌方的HP和弱点属性 | |
| 逃げ道発見 | 铃花(リンファ) | SS | 所有非固定战斗时逃跑成功率为100% | |
| 塔卡姆(タカム) | SS | |||
| ポッチ発見 | 艾格巴特(エグバート) | S | 战斗结束后可获得更多的金钱 | |
| お宝発見 | 巴百吉(パベッジ) | S | 战斗结束后敌人更易掉落物品 | |
| ヒーリング | 玛丽诺(マリノ) | SS | 战斗中每回合我方全体回复5%的HP | |
| 治療 | 穆拉德(ムラード) | SS | 战斗结束后我方全体回复20%的HP | |
| コック | 春眠(シュンミン) | S | 战斗结束后会额外获得料理系回复品,技能等级越高获得几率越高 | |
| 烈王(レツオウ) | SS | |||
| 楽師 | 拉妮娅(ラニア) | SS | 非BOSS战的战斗音乐变化 |
■传承技能
传承技能又叫复合技能,需要得到相应的传承书才会出现在人物的技能列表里,而且也需要人物的几项相应基础技能等级全部至少达到A才可以装备,不然复合技能的名字是灰的。而如果某角色的技能列表里根本没有某项复合技能的名字,则表明此角色的相应基础技能最高上限都达不到A。关于各种传承书的获得方法请参看物品资料。
传承技能同时拥有数个基础技能的效果,但其具体效果比同等级的各基础技能要低一些,比如B级体力可增加80点最大HP,但B级獅子奮迅只能增加60点最大HP。而且覆盖面越广的传承技能的效果越低,比如S级風林火山可以增加25点攻击力、10%的会心一击率、15点速度、5%的回避率,但是S级王道楽土却只能增加15点攻击力、5%的会心一击率、10点速度、2%的回避率。至于传承技能的等级上限则是根据人物相应的各项基础技能里上限最低的一项,比如某人物的技能等级上限分别为攻撃A、防御S、技術SS、丹田A、敏捷SS的话,那么此人物的明鏡止水的等级上限便为A。所以实际上并不是覆盖面越广的传承技能就越好,最好还是根据人物的不同优势以及战况的不同来合理学习及装备技能。(以上各项数据仅为例举,并非游戏中实际数据)
|
名称 |
需要达到A的基础技能 |
效果 |
| 獅子奮迅 | 体力、攻撃 |
相应基础技能的效果总和并稍微降低一点 |
| 金剛不壊 | 防御、魔防 | |
| 活殺自在 | 攻撃、技術 | |
| 韋駄天足 | 技術、敏捷 | |
| 破邪顕正 | 魔力、詠唱 | |
| 風林火山 | 攻撃、丹田、敏捷 | |
| 乾坤一擲 | 丹田、敏捷、詠唱 | |
| 剣禅一如 | 攻撃、詠唱 | |
| 因果応報 | 防御、技術 | |
| 天地神明 | 魔力、魔防、詠唱 | |
| 明鏡止水 | 攻撃、防御、技術、丹田、敏捷 | |
| 王道楽土 | 体力、攻撃、防御、技術、丹田、敏捷、魔力、魔防、詠唱、魔法剣 |